| 850 hPa Temp. | 500 hPa Height | Precipitation | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D+8 | WK2 | D+8 | WK2 | D+8 | WK2 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
| ANOM | ANOM | ANOM | ANOM | ANOM | ANOM |
| Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias |
| VERF | VERF | VERF | VERF | ||
| PARL | PARL | PARL | PARL | PARL | PARL |
DISCLAIMER: THIS WEB PAGE IS UNDER DEVELOPMENT AND SOME ITEMS MIGHT NOT BE AVAILABLE.