Skip Navigation Links www.nws.noaa.gov 
NOAA logo - Click to go to the NOAA home page National Weather Service   NWS logo - Click to go to the NWS home page
Climate Prediction Center
 
 

CPC Search

State-by-State Tables
AK
AL
AR
AZ
CA
CO
CT
DE
FL
GA
HI
IA
ID
IL
IN
KS
KY
LA
MA
MD
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NC
ND
NE
NH
NJ
NM
NV
NY
OH
OK
OR
PA
RI
SC
SD
TN
TX
UT
VA
VT
WA
WI
WV
WY
Guam
Puerto Rico
Full Table

Graphics & Maps
   6-10 HI Day Maps
   8-14 HI Day Maps

Related Products
   6-10 Day Outlooks
   8-14 Day Outlooks

About Us
   Our Mission
   Who We Are

Contact Us
   CPC Information
   CPC Web Team

6-10 & 8-14 Day Heat Index outlooks are issued daily between 3pm & 4pm Eastern Time. All forecasts of heat index are completely automated.
 
Please refer to the U.S. Prognostic Discussion for an explanation of terms and symbols used on these maps.


6-10 day outlook for All Stations
Updated 2004 Sep 30
  Temperature (°F)      
  Mx Heat Index Pr(3/5)(%) Pr(2/5)(%) Pr(1/5)(%) Lat Lon Elev
City Name Fcst Clim Fcst Clim Fcst Clim Fcst Clim °N °W (ft)
Abilene, TX 80.80 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.50 99.70 1791
Akron, OH 70.36 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.92 81.43 1237
Albany, NY 69.94 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.67 73.82 292
Albuquerque, NM 82.33 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.08 106.63 5315
Allentown, PA 73.29 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.65 75.43 384
Alpena, MI 73.32 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.07 83.57 692
Amarillo, TX 76.49 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.23 101.83 3606
Asheville, NC 72.46 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.43 82.53 2169
Astoria, OR 70.73 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.15 123.88 23
Athens, GA 78.52 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.95 83.33 810
Atlanta, GA 77.37 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.75 84.38 1033
Atlantic_City, NJ 75.79 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.45 74.58 66
Augusta, GA 81.10 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.48 82.00 148
Austin, TX 91.87 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.30 97.70 620
Bakersfield, CA 93.81 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.42 119.00 492
Baltimore, MD 77.12 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.18 76.67 154
Battle_Creek, MI 72.06 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.30 85.23 942
Billings, MT 84.03 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.78 108.50 3570
Binghamton, NY 66.11 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.20 75.90 1637
Birmingham, AL 82.42 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.50 86.92 630
Bismark, ND 85.66 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.83 100.80 1660
Boise, ID 87.34 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.63 116.20 2867
Boston, MA 75.10 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.33 71.08 10
Brownsville, TX 93.85 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.90 97.50 20
Buffalo, NY 68.11 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.87 78.92 738
Burlington, VT 67.66 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.47 73.23 341
Cape_Hatteras, NC 76.74 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.30 75.60 10
Casper, WY 78.80 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.83 106.33 5289
Charleston, SC 81.75 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.80 79.97 49
Charleston, WV 77.30 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.29 77.87 988
Charlotte, NC 75.34 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.05 80.83 768
Chattanooga, TN 79.69 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.03 85.20 689
Cheyenne, WY 75.71 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.40 104.80 6142
Chicago, IL 75.81 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.78 87.75 623
Cleveland, OH 71.03 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.50 81.68 804
Columbia, MO 78.59 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.82 92.22 899
Columbia, SC 79.68 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.95 81.12 226
Columbus, OH 73.91 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.98 83.05 833
Concord, NH 73.36 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.20 71.50 344
Corpus_Christi, TX 92.42 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.77 97.50 43
Dallas_-_Fort_Worth, TX 87.38 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.90 97.03 597
Dayton, OH 73.17 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.90 84.22 1004
Des_Moines, IA 79.07 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.58 93.58 965
Detroit, MI 72.26 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.38 83.08 663
Dodge_City, KS 81.14 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.75 100.03 2592
Dulles, VA 77.82 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.95 77.44 322
Duluth, MN 67.98 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.75 92.17 1417
El_Paso, TX 88.84 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.75 106.50 3917
Elko, NV 81.20 -9999.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 40.50 115.48 5276
Ely, NV 79.27 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.25 114.88 6263
Englewood, CO 73.95 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.56 104.83 5873
Eugene, OR 83.21 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.12 123.22 374
Eureka, CA 65.36 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 123.27 59
Evansville, IN 80.06 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 87.50 387
Fargo, ND 77.63 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.87 96.92 899
Flint, MI 72.15 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.97 83.73 764
Fort_Smith, AR 86.20 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.37 94.45 463
Fort_Wayne, IN 72.96 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 85.20 827
Franklin, PA 68.40 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.38 79.86 1539
Fresno, CA 94.86 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.68 119.78 328
Glasgow, MT 83.95 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.95 105.62 2297
Goodland, KS 80.91 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.37 101.70 3688
Grand_Island, NE 83.24 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.82 97.53 1857
Grand_Junction, CO 79.53 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.07 108.55 4839
Grand_Rapids, MI 72.39 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.95 86.67 804
Great_Falls, MT 83.59 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.48 111.37 3658
Green_Bay, WI 74.98 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.53 88.00 702
Greensboro, NC 75.00 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.08 79.94 886
Greenville, SC 75.76 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.90 82.22 971
Hartford, CT 74.86 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.75 72.70 167
Helena, MT 84.93 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.60 112.00 3898
Houston, TX 91.93 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.75 95.42 108
Huntington, WV 77.36 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.37 82.55 837
Huntsville, AL 82.44 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.65 86.77 643
Huron, SD 82.21 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.37 98.20 1289
Indianapolis, IN 75.58 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.75 86.17 797
International_Falls, MN 68.72 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.63 93.43 1184
Ironwood, MI 67.57 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.53 90.13 1247
Jackson, MS 86.32 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.31 90.08 331
Jacksonville, FL 86.09 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.33 81.67 30
Kalispell, MT 82.26 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.30 114.27 2972
Kansas_City, MO 80.82 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.03 94.55 1024
Key_West, FL 91.79 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55 81.75 20
Knoxville, TN 77.98 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 83.95 981
Lake_Charles, LA 89.75 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.13 93.22 33
Lander, WY 76.30 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.82 108.73 5558
Las_Vegas, NV 96.78 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.17 115.17 2178
Lexington, KY 76.42 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.03 84.60 988
Little_Rock, AR 79.64 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.70 92.28 564
Los_Angeles, CA 75.83 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 118.25 105
Louisville, KY 79.75 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.22 85.80 489
Lubbock, TX 78.74 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.65 101.82 3241
Macon, GA 82.44 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.70 83.65 361
Madison, WI 73.86 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.13 89.33 866
Mason_City, IA 76.56 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.15 93.33 1214
Medford, OR 87.41 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.33 122.87 1329
Memphis, TN 86.01 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.17 90.00 285
Meridian, MS 84.23 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.33 88.75 308
Miami, FL 91.24 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.75 80.25 13
Midland, TX 82.40 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 102.15 2861
Milwaukee, WI 73.41 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.95 87.90 692
Minneapolis, MN 74.50 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 93.25 837
Missoula, MT 84.65 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.87 114.00 3189
Mobile, AL 86.29 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.67 88.08 220
Moline, IL 78.33 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.52 90.43 594
Montgomery, AL 87.11 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.30 86.40 203
Muskegon, MI 70.52 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.17 86.23 633
Nashville, TN 81.43 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.17 86.83 604
New_Orleans, LA 86.36 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 90.05 30
New_York, NY 75.24 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.67 73.83 30
Norfolk, VA 75.66 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.90 76.30 30
North_Platte, NE 81.71 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.20 100.80 2785
Oklahoma_City, OK 83.12 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.47 97.55 1302
Olympia, WA 78.07 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.97 122.90 200
Omaha, NE 81.29 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.30 95.90 0
Pendleton, OR 90.76 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.67 118.77 1496
Peoria, IL 77.34 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.66 89.68 663
Philadelphia, PA 77.15 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 75.17 30
Phoenix, AZ 98.95 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.50 112.05 1106
Pittsburgh, PA 71.99 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.43 80.00 1224
Pocatello, ID 82.06 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.88 112.43 4478
Portland, ME 69.80 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.68 70.30 62
Portland, OR 81.65 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.53 122.67 39
Providence, RI 74.29 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73 71.43 49
Quillayute, WA 70.98 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.86 123.32 203
Raleigh, NC 76.91 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.77 78.65 440
Rapid_City, ND 86.16 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.10 103.23 3169
Reno, NV 87.32 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.53 119.82 4400
Richmond, VA 77.77 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 77.33 164
Roanoke, VA 75.21 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.25 79.97 1175
Rochester, MN 71.55 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.92 92.50 1319
Rochester, NY 68.72 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.12 77.67 554
Rockford, IL 73.65 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.20 89.10 735
Sacramento, CA 93.12 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.52 121.50 26
Salem, OR 82.80 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.09 122.60 200
Salt_Lake_City, UT 81.35 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.75 111.92 4226
San_Angelo, TX 85.25 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.37 100.50 1909
San_Antonio, TX 92.08 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.42 98.50 794
San_Diego, CA 75.11 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.75 117.17 30
San_Francisco, CA 78.01 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.75 122.45 16
Santa_Ana, CA 78.89 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.66 117.88 52
Sault_Ste_Marie, MI 66.72 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.68 84.37 725
Savannah, GA 82.98 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.13 81.20 49
Scott's_Bluff, NE 82.52 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 104.00 3966
Seattle, WA 75.00 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.58 122.33 449
Sheridan, WY 84.80 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.77 106.98 4078
Shreveport, LA 88.16 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.50 93.77 259
Sioux_City, IA 80.96 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.67 96.43 1096
Sioux_Falls, SD 77.42 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.58 96.73 1427
South_Bend, IN 74.11 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.70 86.32 774
Spokane, WA 88.15 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.67 117.42 2365
Springfield, IL 78.95 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.83 89.67 614
Springfield, MO 81.84 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.20 93.30 1270
St._Louis, MO 80.38 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.67 90.25 564
Syracuse, NY 70.84 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.12 76.12 407
Tallahassee, FL 86.91 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.43 84.32 69
Tampa, FL 89.88 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.97 82.63 10
Teterboro, NJ 75.97 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.85 74.05 10
Toledo, OH 72.41 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.60 83.80 692
Tonopah, NV 83.49 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.06 116.23 5426
Topeka, KS 82.92 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.07 95.62 886
Tucson, AZ 92.23 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.25 110.95 2556
Tulsa, OK 85.69 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.20 95.90 676
Victoria, TX 92.75 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.85 96.92 118
Volk_Field, WI 75.33 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.93 90.26 915
West_Palm_Beach, FL 90.73 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.68 80.10 20
Wichita, KS 84.64 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.72 97.33 1339
Wichita_Falls, TX 84.45 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.10 99.55 1030
Wilkes-Barre, PA 70.19 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.33 75.73 948
Williams_Port, PA 70.77 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.25 76.92 0
Winnemucca, NV 85.47 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.97 117.75 4314
Yakima, WA 89.33 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.50 120.09 1066
Youngstown, OH 70.30 -9999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.27 80.67 1184
Items marked N/A are unavailable in this instance.


NOAA/ National Weather Service
National Centers for Environmental Prediction
Climate Prediction Center
5830 University Research Court
College Park, Maryland 20740
Climate Prediction Center Web Team
Page last modified: Apr 13, 2003
Disclaimer Privacy Notice